| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 133960 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 4000 |
| மொத்த வரவு : | 137960 |
| PM சந்தா லாபம் : | 15660 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 15660 |
| PM சந்தா ஏடு : | 125000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 8140 |
| மொத்த எடுத்தது : | 133140 |
| புதிய இருப்பு : | 4820 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 474300 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 479120 |
Seetu 2*3970, insent jeykumar 100rs, mahendran 50rs, Siva 50rs Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/01/2024 07:42:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-17 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 07:45:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-48 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 07:45:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-35 |
| 1/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/01/2024 07:50:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 1/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/01/2024 07:50:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 07:56:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-44 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 07:56:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-57 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 07:56:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 07:56:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-29 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 07:56:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-28 |
| 1/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/01/2024 07:59:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-41 |
| 1/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/01/2024 08:00:11 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-30 |
| 1/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/01/2024 08:03:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 1/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/01/2024 08:29:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 1/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/01/2024 09:34:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-37 |
| 1/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/01/2024 09:34:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-43 |
| 1/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/01/2024 09:34:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-46 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:34:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-52 |
| 1/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/01/2024 09:37:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-62 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:38:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-60 |
| 1/2024 | 10200 | 10000 | 200 Edit | 28/01/2024 09:41:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-59 |
| 1/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/01/2024 09:44:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-34 |
| 1/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/01/2024 09:44:11 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-55 |
| 1/2024 | 18400 | 18000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:44:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-54 |
| 1/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 28/01/2024 09:45:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 1/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/01/2024 09:45:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-53 |
| 1/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/01/2024 09:46:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-51 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:46:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-45 |
| 1/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/01/2024 09:49:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 1/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/01/2024 09:50:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:50:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:50:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 1/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/01/2024 09:51:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-24 |
| 1/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/01/2024 09:51:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-21 |
| 1/2024 | 6000 | 6000 | 0 Edit | 28/01/2024 09:57:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-35 |
| 1/2024 | 9000 | 9000 | 0 Edit | 28/01/2024 10:08:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-37 |
| 1/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/01/2024 10:10:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-50 |
| 1/2024 | 1440 | 1200 | 240 Edit | 28/01/2024 11:03:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-47 |
| 1/2024 | 480 | 400 | 80 Edit | 28/01/2024 11:03:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 1/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:05:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-63 |
| 1/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:09:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-64 |
| 1/2024 | (-) 30000 | (-) 30000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:10:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-65 |
| 1/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:11:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-66 |
| 1/2024 | (-) 25000 | (-) 25000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:12:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-67 |
| 1/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 28/01/2024 11:13:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 1/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 30/01/2024 04:42:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-69 |
| 8960 | -6700 | 15660 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 125000 |
| உள்ளே தொகை : | 133960 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 8960 |
Rs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 1/2024 30/01/2024 04:42:41 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 1/2024 28/01/2024 11:13:55 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 25000 Pay Amount Rs. 3000 1/2024 28/01/2024 11:12:07 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 1/2024 28/01/2024 11:11:13 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 30000 Pay Amount Rs. 3600 1/2024 28/01/2024 11:10:13 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 1/2024 28/01/2024 11:09:10 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 1/2024 28/01/2024 11:05:49 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail