| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 229240 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 2410 |
| மொத்த வரவு : | 231650 |
| PM சந்தா லாபம் : | 21540 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 21540 |
| PM சந்தா ஏடு : | 205000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 23310 |
| மொத்த எடுத்தது : | 228310 |
| புதிய இருப்பு : | 3340 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 730800 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 734140 |
2x4985=9970rs, 3.5x3725=13040rs, 300 rs to mariselvam,allwin, Jeyakumar each 100rs Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 26/01/2025 07:40:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-117 |
| 1/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 26/01/2025 07:41:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 07:42:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 26/01/2025 08:13:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-114 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/01/2025 08:16:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-104 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 08:23:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 08:23:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 08:23:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-81 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 08:25:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-111 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 26/01/2025 08:26:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-94 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 08:38:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/01/2025 08:38:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-99 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 08:38:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-101 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 08:38:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-105 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 08:38:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 08:41:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 26/01/2025 08:41:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 08:44:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-109 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/01/2025 08:50:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-100 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/01/2025 08:50:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-113 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 26/01/2025 09:01:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-106 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 09:06:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-77 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 09:22:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-108 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 09:23:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-88 |
| 1/2025 | 840 | 700 | 140 Edit | 26/01/2025 09:59:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/01/2025 09:59:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-87 |
| 1/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/01/2025 09:59:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 1/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 26/01/2025 10:00:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-110 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 26/01/2025 10:08:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| 1/2025 | 5400 | 4500 | 900 Edit | 27/01/2025 12:12:54 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-120 |
| 1/2025 | 102000 | 100000 | 2000 Edit | 27/01/2025 12:13:41 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-116 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/01/2025 12:14:26 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/01/2025 12:14:55 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-119 |
| 1/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/01/2025 12:15:24 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-102 |
| 1/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/01/2025 12:15:52 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 1/2025 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 27/01/2025 12:19:01 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-80 |
| 1/2025 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 27/01/2025 12:19:08 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/01/2025 12:19:13 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-96 |
| 1/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/01/2025 12:19:18 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-97 |
| 1/2025 | 10000 | 10000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:24:15 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-87 |
| 1/2025 | (-) 30000 | (-) 30000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:47:08 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-121 |
| 1/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:47:48 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-122 |
| 1/2025 | (-) 30000 | (-) 30000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:48:44 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-123 |
| 1/2025 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:50:51 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-124 |
| 1/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:51:29 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-125 |
| 1/2025 | (-) 100000 | (-) 100000 | 0 Edit | 27/01/2025 12:52:20 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-126 |
| 1/2025 | (-) 25000 | (-) 25000 | 0 Edit | 28/01/2025 07:53:07 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-127 |
| 24240 | 2700 | 21540 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 205000 |
| உள்ளே தொகை : | 229240 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 24240 |
Rs. 25000 Pay Amount Rs. 3000 1/2025 28/01/2025 07:53:07 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 3000Rs. 100000 Pay Amount Rs. 12000 1/2025 27/01/2025 12:52:20 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 12000Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 1/2025 27/01/2025 12:51:29 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 1/2025 27/01/2025 12:50:51 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 30000 Pay Amount Rs. 3600 1/2025 27/01/2025 12:48:44 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 3600Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 1/2025 27/01/2025 12:47:48 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 30000 Pay Amount Rs. 3600 1/2025 27/01/2025 12:47:08 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 3600