| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 11760 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 29000 |
| பழையது இருப்பு : | 400 |
| மொத்த வரவு : | 41160 |
| PM சந்தா லாபம் : | 1960 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 1960 |
| PM சந்தா ஏடு : | 35000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 35000 |
| புதிய இருப்பு : | 6160 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 116200 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 122360 |
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 22/03/2023 12:54:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-1 |
| 10/2022 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 22/03/2023 12:55:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-2 |
| 10/2022 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 22/03/2023 12:55:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-3 |
| 10/2022 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 22/03/2023 12:55:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-4 |
| 10/2022 | 1560 | 1300 | 260 Edit | 22/03/2023 12:55:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-5 |
| 10/2022 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:57:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-6 |
| 10/2022 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:58:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-7 |
| 10/2022 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:59:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-8 |
| 10/2022 | 0 | 0 | 0 Edit | 22/03/2023 01:23:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-4 |
| -23240 | -25200 | 1960 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 35000 |
| உள்ளே தொகை : | 11760 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -23240 |
Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 10/2022 22/03/2023 12:59:35 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 10/2022 22/03/2023 12:58:36 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 10/2022 22/03/2023 12:57:44 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail