| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 105880 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 93400 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 8000 |
| மொத்த வரவு : | 207280 |
| PM சந்தா லாபம் : | 17980 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 93400 |
| மொத்த லாபம் : | 17980 |
| PM சந்தா ஏடு : | 155000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 9640 |
| மொத்த எடுத்தது : | 164640 |
| புதிய இருப்பு : | 42640 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 574800 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 617440 |
Seetu: 2x4670rs=9340; insen: 300rs jeyakuar and allwin; total: 9640 rs Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/10/2024 07:55:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-104 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 07:56:05 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-101 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/10/2024 07:56:09 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-99 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 07:56:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 07:56:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-83 |
| 10/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 27/10/2024 07:56:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/10/2024 08:16:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-100 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 08:22:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 10/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/10/2024 08:22:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-73 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 08:30:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-88 |
| 10/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/10/2024 08:30:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-71 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 08:30:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 10/2024 | 4200 | 4000 | 200 Edit | 27/10/2024 08:30:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-78 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 08:56:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/10/2024 08:56:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-87 |
| 10/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 27/10/2024 08:56:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/10/2024 08:57:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 10/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/10/2024 08:58:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-94 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 08:58:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-79 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 08:58:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-74 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:23:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 10/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 27/10/2024 09:23:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-65 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:24:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:24:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-77 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 09:24:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-70 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:24:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-64 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:24:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-63 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:25:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-81 |
| 10/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/10/2024 09:25:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-69 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/10/2024 09:37:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| 10/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 29/10/2024 02:23:09 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-72 |
| 10/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/10/2024 02:23:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-102 |
| 10/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/10/2024 02:23:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 10/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/10/2024 02:23:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-75 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/10/2024 02:23:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-97 |
| 10/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/10/2024 02:23:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-96 |
| 10/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/10/2024 02:23:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 10/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 29/10/2024 02:23:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-80 |
| 10/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/10/2024 02:23:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-76 |
| 10/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 29/10/2024 02:24:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-67 |
| 10/2024 | 400 | 0 | 400 Edit | 29/10/2024 02:46:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 10/2024 | 600 | 0 | 600 Edit | 29/10/2024 02:47:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 10/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 29/10/2024 04:02:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-105 |
| 10/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 29/10/2024 04:10:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-106 |
| 10/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 29/10/2024 04:11:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 10/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 29/10/2024 04:12:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-108 |
| 10/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 29/10/2024 09:03:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-109 |
| 10/2024 | (-) 100000 | (-) 100000 | 0 Edit | 31/10/2024 11:05:02 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-110 |
| -49120 | -67100 | 17980 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 155000 |
| உள்ளே தொகை : | 105880 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -49120 |
Rs. 100000 Pay Amount Rs. 12000 10/2024 31/10/2024 11:05:02 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 10/2024 29/10/2024 09:03:48 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 10/2024 29/10/2024 04:12:02 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 10/2024 29/10/2024 04:11:16 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 10/2024 29/10/2024 04:10:44 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 10/2024 29/10/2024 04:02:39 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail