| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 141180 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 920 |
| மொத்த வரவு : | 142100 |
| PM சந்தா லாபம் : | 17280 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 17280 |
| PM சந்தா ஏடு : | 130000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 8100 |
| மொத்த எடுத்தது : | 138100 |
| புதிய இருப்பு : | 4000 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 467600 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 471600 |
Seetu 2 x 3925 = 7850, encourage amount - muthukumar 100rs , jeykumar 100rs, siva 50 rs [total: 8100] Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 07:55:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-54 |
| 12/2023 | 4600 | 3600 | 1000 Edit | 31/12/2023 07:57:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-14 |
| 12/2023 | 600 | 0 | 600 Edit | 31/12/2023 07:57:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-17 |
| 12/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/12/2023 08:30:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 12/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/12/2023 08:30:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-24 |
| 12/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/12/2023 08:54:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-23 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 08:55:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-45 |
| 12/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/12/2023 08:55:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-51 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 08:55:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 12/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 31/12/2023 08:56:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-53 |
| 12/2023 | 840 | 700 | 140 Edit | 31/12/2023 08:56:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 12/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/12/2023 08:57:09 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-19 |
| 12/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 31/12/2023 09:00:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-55 |
| 12/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 31/12/2023 09:00:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-34 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 09:10:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-48 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 09:10:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-35 |
| 12/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/12/2023 09:38:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 12/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/12/2023 09:38:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 09:38:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 09:38:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-21 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:41:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-57 |
| 12/2023 | 4200 | 3500 | 700 Edit | 31/12/2023 09:41:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-56 |
| 12/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/12/2023 09:42:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-50 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:42:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-44 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:43:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| 12/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/12/2023 09:43:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-41 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:43:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 12/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/12/2023 09:43:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-30 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:44:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-29 |
| 12/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/12/2023 09:44:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-28 |
| 12/2023 | 16000 | 15000 | 1000 Edit | 31/12/2023 09:45:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-27 |
| 12/2023 | 1680 | 1200 | 480 Edit | 31/12/2023 09:47:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-47 |
| 12/2023 | 560 | 400 | 160 Edit | 31/12/2023 09:48:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 12/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/12/2023 09:50:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-37 |
| 12/2023 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 31/12/2023 09:50:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-43 |
| 12/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/12/2023 09:50:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-46 |
| 12/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/12/2023 09:50:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-52 |
| 12/2023 | 2000 | 2000 | 0 Edit | 01/01/2024 06:15:42 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-23 |
| 12/2023 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 01/01/2024 09:49:16 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 12/2023 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 01/01/2024 09:50:22 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-59 |
| 12/2023 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 01/01/2024 09:52:39 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-60 |
| 12/2023 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 01/01/2024 09:55:52 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 12/2023 | 31500 | 31500 | 0 Edit | 02/01/2024 07:20:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-56 |
| 12/2023 | (-) 40000 | (-) 40000 | 0 Edit | 03/01/2024 12:21:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-62 |
| 11180 | -6100 | 17280 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 130000 |
| உள்ளே தொகை : | 141180 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 11180 |
Rs. 40000 Pay Amount Rs. 4800 12/2023 03/01/2024 12:21:26 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 12/2023 01/01/2024 09:55:52 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 12/2023 01/01/2024 09:52:39 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 12/2023 01/01/2024 09:50:22 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 12/2023 01/01/2024 09:49:16 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail