| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 163840 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 98500 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 30320 |
| மொத்த வரவு : | 292660 |
| PM சந்தா லாபம் : | 20640 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 98500 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 20640 |
| PM சந்தா ஏடு : | 280000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 290250 |
| புதிய இருப்பு : | 2410 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 733500 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 735910 |
Auaction 2x4925=9850, Mahendran, Mariselvam - each 200rs Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 07:28:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 07:56:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 07:56:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 12/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 29/12/2024 07:58:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 07:59:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-109 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 08:01:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-71 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:02:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-81 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:04:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-104 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:08:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-105 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:08:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-101 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:08:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-99 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:08:27 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:08:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-83 |
| 12/2024 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/12/2024 08:09:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-110 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:11:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-108 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 08:25:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-106 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 08:28:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-102 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:28:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 08:28:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-75 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:35:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-111 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 08:36:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-94 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:39:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-100 |
| 12/2024 | 51000 | 50000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:39:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-112 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:40:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-113 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:40:27 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:44:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 12/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 29/12/2024 08:45:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 08:45:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-87 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:45:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:52:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-70 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 08:52:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-77 |
| 12/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/12/2024 08:59:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-88 |
| 12/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/12/2024 09:13:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 12/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/12/2024 09:14:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-73 |
| 12/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/12/2024 09:44:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-76 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 09:44:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-97 |
| 12/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/12/2024 09:44:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-96 |
| 12/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/12/2024 09:44:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 12/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 29/12/2024 09:44:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-80 |
| 12/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/12/2024 09:59:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-83 |
| 12/2024 | 400 | 0 | 400 Edit | 29/12/2024 10:16:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 12/2024 | 600 | 0 | 600 Edit | 29/12/2024 10:16:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 12/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:12:13 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-114 |
| 12/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:15:32 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 12/2024 | (-) 100000 | (-) 100000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:16:09 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-116 |
| 12/2024 | (-) 100000 | (-) 100000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:16:36 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-117 |
| 12/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:17:04 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 12/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:17:47 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-119 |
| 12/2024 | (-) 45000 | (-) 45000 | 0 Edit | 30/12/2024 02:18:38 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-120 |
| -116160 | -136800 | 20640 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 280000 |
| உள்ளே தொகை : | 163840 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -116160 |
Rs. 45000 Pay Amount Rs. 5400 12/2024 30/12/2024 02:18:38 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 12/2024 30/12/2024 02:17:47 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 12/2024 30/12/2024 02:17:04 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 100000 Pay Amount Rs. 12000 12/2024 30/12/2024 02:16:36 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 100000 Pay Amount Rs. 12000 12/2024 30/12/2024 02:16:09 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 12/2024 30/12/2024 02:15:32 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 12/2024 30/12/2024 02:12:13 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail