| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 98360 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 4820 |
| மொத்த வரவு : | 103180 |
| PM சந்தா லாபம் : | 15560 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 15560 |
| PM சந்தா ஏடு : | 92000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 8530 |
| மொத்த எடுத்தது : | 100530 |
| புதிய இருப்பு : | 2650 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 483500 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 486150 |
4165Rs x 2 = 8330 Rs :: 200 amount (50Rs siva, 50Rs Mahendran, 100Rs Jeyakumar) Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 07:23:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-48 |
| 2/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 25/02/2024 07:23:27 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-65 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 07:23:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 07:24:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-45 |
| 2/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/02/2024 07:24:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-51 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 07:24:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-60 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 07:26:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-69 |
| 2/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/02/2024 07:31:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-30 |
| 2/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/02/2024 07:31:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 07:32:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-24 |
| 2/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 25/02/2024 07:56:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-34 |
| 2/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 25/02/2024 07:56:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-55 |
| 2/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/02/2024 08:07:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 08:07:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 2/2024 | 5000 | 5000 | 0 Edit | 25/02/2024 08:07:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 2/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 25/02/2024 08:31:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-62 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 08:33:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 2/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 25/02/2024 08:45:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-53 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 08:45:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-66 |
| 2/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 25/02/2024 08:45:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 08:59:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-63 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 08:59:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-64 |
| 2/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/02/2024 09:00:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-41 |
| 2/2024 | 480 | 400 | 80 Edit | 25/02/2024 09:03:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 2/2024 | 1440 | 1200 | 240 Edit | 25/02/2024 09:03:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-47 |
| 2/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 25/02/2024 09:11:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-43 |
| 2/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/02/2024 09:11:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-46 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 09:11:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-52 |
| 2/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 25/02/2024 09:11:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-67 |
| 2/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 25/02/2024 09:21:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-50 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 09:27:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-44 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 09:28:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-57 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 09:28:11 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 09:28:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-29 |
| 2/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/02/2024 09:28:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-28 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 10:48:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 2/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 25/02/2024 10:48:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 2/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 25/02/2024 10:48:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 2/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/02/2024 10:48:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 2/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:02:03 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-70 |
| 2/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:02:34 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-71 |
| 2/2024 | (-) 7000 | (-) 7000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:03:25 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-72 |
| 2/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:04:22 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-73 |
| 2/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:05:15 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-74 |
| 2/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:06:09 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-75 |
| 2/2024 | (-) 40000 | (-) 40000 | 0 Edit | 26/02/2024 01:07:50 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-76 |
| 6360 | -9200 | 15560 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 92000 |
| உள்ளே தொகை : | 98360 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 6360 |
Rs. 40000 Pay Amount Rs. 4800 2/2024 26/02/2024 01:07:50 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2024 26/02/2024 01:06:09 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 2/2024 26/02/2024 01:05:15 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2024 26/02/2024 01:04:22 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 7000 Pay Amount Rs. 840 2/2024 26/02/2024 01:03:25 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2024 26/02/2024 01:02:34 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 2/2024 26/02/2024 01:02:03 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail