| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 211440 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 3340 |
| மொத்த வரவு : | 214780 |
| PM சந்தா லாபம் : | 22740 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 22740 |
| PM சந்தா ஏடு : | 187000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 15700 |
| மொத்த எடுத்தது : | 202700 |
| புதிய இருப்பு : | 12080 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 729100 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 741180 |
4990*2 + 3790*2 = 17560; 17560 + 1865 out + 3725 in = 15700 rs ; 150 rs each to jeyakumar and mariselvam. Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 07:37:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-100 |
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 07:37:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-113 |
| 2/2025 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 23/02/2025 07:37:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-127 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 07:38:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 07:39:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-104 |
| 2/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 23/02/2025 07:39:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-123 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 07:50:27 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-124 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 07:53:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-114 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:21:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:21:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:21:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-105 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 08:21:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-101 |
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 08:21:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-99 |
| 2/2025 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 23/02/2025 08:26:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 08:27:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-96 |
| 2/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 23/02/2025 08:27:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-126 |
| 2/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 23/02/2025 08:27:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-97 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 08:30:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-94 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:30:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-111 |
| 2/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 23/02/2025 08:44:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 2/2025 | 840 | 700 | 140 Edit | 23/02/2025 08:45:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:46:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 2/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 23/02/2025 08:46:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-121 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 08:47:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 08:48:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 08:48:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 08:52:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-106 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 08:54:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 2/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 23/02/2025 09:03:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-88 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 09:05:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-108 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 09:07:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-109 |
| 2/2025 | 600 | 0 | 600 Edit | 23/02/2025 09:16:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 2/2025 | 400 | 0 | 400 Edit | 23/02/2025 09:16:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 09:27:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-125 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 09:27:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 09:27:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-102 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 09:27:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-119 |
| 2/2025 | 92000 | 90000 | 2000 Edit | 23/02/2025 09:31:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-117 |
| 2/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 23/02/2025 09:42:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 09:42:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 2/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 23/02/2025 09:42:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-122 |
| 2/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 23/02/2025 09:45:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-110 |
| 2/2025 | 5400 | 4500 | 900 Edit | 23/02/2025 09:47:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-120 |
| 2/2025 | (-) 7000 | (-) 7000 | 0 Edit | 24/02/2025 02:11:39 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-128 |
| 2/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 24/02/2025 02:12:36 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-129 |
| 2/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 24/02/2025 02:13:34 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-130 |
| 2/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 24/02/2025 02:14:33 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-131 |
| 2/2025 | (-) 100000 | (-) 100000 | 0 Edit | 24/02/2025 02:15:18 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-132 |
| 2/2025 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 28/02/2025 10:01:58 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-133 |
| 2/2025 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 28/02/2025 04:36:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-134 |
| 2/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 09/03/2025 04:52:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-135 |
| 24440 | 1700 | 22740 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 187000 |
| உள்ளே தொகை : | 211440 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 24440 |
Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2025 09/03/2025 04:52:58 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 2/2025 28/02/2025 04:36:01 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 1200Rs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 2/2025 28/02/2025 10:01:58 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 6000Rs. 100000 Pay Amount Rs. 12000 2/2025 24/02/2025 02:15:18 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 12000Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2025 24/02/2025 02:14:33 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2025 24/02/2025 02:13:34 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 2/2025 24/02/2025 02:12:36 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 7000 Pay Amount Rs. 840 2/2025 24/02/2025 02:11:39 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail