| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 80120 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 41680 |
| மொத்த வரவு : | 121800 |
| PM சந்தா லாபம் : | 15020 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 15020 |
| PM சந்தா ஏடு : | 87000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 8910 |
| மொத்த எடுத்தது : | 95910 |
| புதிய இருப்பு : | 25890 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 473900 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 499790 |
8910 = 8710 for seatu, 200 rs for encourage amount Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 07:54:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 07:54:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-78 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 07:55:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-81 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 07:55:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-69 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 07:58:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 07:59:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-57 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 08:00:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-75 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 08:01:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-44 |
| 4/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 28/04/2024 08:01:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-72 |
| 4/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 28/04/2024 08:03:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:03:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-66 |
| 4/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/04/2024 08:03:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-53 |
| 4/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/04/2024 08:04:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:04:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-41 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 08:05:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-70 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:05:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-77 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:05:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-64 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:05:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-63 |
| 4/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/04/2024 08:32:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-55 |
| 4/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/04/2024 08:38:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-46 |
| 4/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/04/2024 08:40:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-67 |
| 4/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/04/2024 08:40:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-76 |
| 4/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/04/2024 08:40:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-80 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 08:42:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 08:43:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-45 |
| 4/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/04/2024 08:45:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-51 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 08:45:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-60 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:52:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-74 |
| 4/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2024 08:52:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-79 |
| 4/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/04/2024 08:58:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-50 |
| 4/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/04/2024 09:25:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-62 |
| 4/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2024 09:35:05 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-48 |
| 4/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/04/2024 09:35:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-65 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 09:35:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-73 |
| 4/2024 | 0 | 0 | 0 Edit | 28/04/2024 09:36:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 4/2024 | 1440 | 1200 | 240 Edit | 28/04/2024 09:37:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-47 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 10:02:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 4/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2024 10:03:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-71 |
| 4/2024 | 400 | 0 | 400 Edit | 30/04/2024 10:53:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 4/2024 | 600 | 0 | 600 Edit | 30/04/2024 10:53:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 4/2024 | 600 | 0 | 600 Edit | 30/04/2024 10:54:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 4/2024 | 400 | 0 | 400 Edit | 30/04/2024 10:54:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 4/2024 | (-) 40000 | (-) 40000 | 0 Edit | 01/05/2024 02:06:48 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 4/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 01/05/2024 02:07:44 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-83 |
| 4/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 01/05/2024 02:08:52 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 4/2024 | (-) 7000 | (-) 7000 | 0 Edit | 03/05/2024 04:28:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 4/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 07/05/2024 01:27:09 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| -6880 | -21900 | 15020 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 87000 |
| உள்ளே தொகை : | 80120 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -6880 |
Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 4/2024 07/05/2024 01:27:09 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 7000 Pay Amount Rs. 840 4/2024 03/05/2024 04:28:44 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 4/2024 01/05/2024 02:08:52 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 4/2024 01/05/2024 02:07:44 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 40000 Pay Amount Rs. 4800 4/2024 01/05/2024 02:06:48 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail