| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 135800 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 39470 |
| மொத்த வரவு : | 175270 |
| PM சந்தா லாபம் : | 21800 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 21800 |
| PM சந்தா ஏடு : | 155000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 18490 |
| மொத்த எடுத்தது : | 173490 |
| புதிய இருப்பு : | 1780 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 746400 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 748180 |
2*3970, 2*5000 seetu, 500 rs incentive - jeyaraj, mariselvam, allwin, adlyn, 50 rs xerox Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 27/04/2025 07:51:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-141 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/04/2025 07:51:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-114 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 07:52:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-108 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 09:00:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-137 |
| 4/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 27/04/2025 10:13:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-140 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/04/2025 10:13:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-139 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/04/2025 10:13:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-135 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:14:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-134 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/04/2025 10:14:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-133 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/04/2025 10:15:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-129 |
| 4/2025 | 840 | 700 | 140 Edit | 27/04/2025 10:15:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-128 |
| 4/2025 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 27/04/2025 10:15:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-127 |
| 4/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 27/04/2025 10:15:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-126 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:16:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-124 |
| 4/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 27/04/2025 10:16:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-123 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/04/2025 10:16:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-122 |
| 4/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 27/04/2025 10:17:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-121 |
| 4/2025 | 5400 | 4500 | 900 Edit | 27/04/2025 10:17:09 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-120 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 27/04/2025 10:17:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/04/2025 10:18:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-113 |
| 4/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 27/04/2025 10:18:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-110 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:18:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-109 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:18:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/04/2025 10:19:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-104 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/04/2025 10:19:20 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:19:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 27/04/2025 10:19:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 27/04/2025 10:20:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 4/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 27/04/2025 10:20:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 27/04/2025 10:21:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-100 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2025 01:32:56 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2025 01:43:01 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2025 01:43:32 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2025 01:43:45 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-105 |
| 4/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/04/2025 01:43:56 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-101 |
| 4/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/04/2025 01:44:07 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-99 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 01:44:52 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-106 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 01:46:49 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-125 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 01:48:01 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-131 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 01:48:11 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-119 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 01:48:40 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-102 |
| 4/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 28/04/2025 01:49:59 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-132 |
| 4/2025 | 200 | 0 | 200 Edit | 28/04/2025 01:50:48 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-136 |
| 4/2025 | 960 | 800 | 160 Edit | 28/04/2025 01:51:30 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-138 |
| 4/2025 | 6000 | 6000 | 0 Edit | 28/04/2025 05:52:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-103 |
| 4/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/04/2025 05:53:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-111 |
| 4/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/04/2025 05:54:05 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-130 |
| 4/2025 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:18:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-142 |
| 4/2025 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:18:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-143 |
| 4/2025 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:19:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-144 |
| 4/2025 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:20:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-145 |
| 4/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:21:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-146 |
| 4/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:22:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-147 |
| 4/2025 | (-) 15000 | (-) 15000 | 0 Edit | 28/04/2025 06:22:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-148 |
| -19200 | -41000 | 21800 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 155000 |
| உள்ளே தொகை : | 135800 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -19200 |
Rs. 15000 Pay Amount Rs. 1800 4/2025 28/04/2025 06:22:35 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 1800Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 4/2025 28/04/2025 06:22:00 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 4/2025 28/04/2025 06:21:30 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 4/2025 28/04/2025 06:20:19 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 6000Rs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 4/2025 28/04/2025 06:19:36 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 2400Rs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 4/2025 28/04/2025 06:18:58 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 6000Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 4/2025 28/04/2025 06:18:01 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 1200