| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 99820 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 30000 |
| பழையது இருப்பு : | 7220 |
| மொத்த வரவு : | 137040 |
| PM சந்தா லாபம் : | 12620 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 12620 |
| PM சந்தா ஏடு : | 132000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 132000 |
| புதிய இருப்பு : | 5040 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 413300 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 418340 |
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/06/2023 07:48:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-30 |
| 6/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/06/2023 07:48:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-29 |
| 6/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/06/2023 07:49:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-24 |
| 6/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 25/06/2023 07:49:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-19 |
| 6/2023 | 1560 | 1300 | 260 Edit | 25/06/2023 07:49:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-18 |
| 6/2023 | 960 | 800 | 160 Edit | 25/06/2023 07:50:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-15 |
| 6/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/06/2023 07:51:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-12 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/06/2023 07:51:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-4 |
| 6/2023 | 4800 | 3600 | 1200 Edit | 25/06/2023 07:53:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-17 |
| 6/2023 | 8000 | 6000 | 2000 Edit | 25/06/2023 07:53:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-14 |
| 6/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/06/2023 08:05:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-6 |
| 6/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/06/2023 08:16:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-23 |
| 6/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 25/06/2023 08:17:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-10 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/06/2023 08:17:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-2 |
| 6/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 25/06/2023 08:30:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-9 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/06/2023 08:30:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-21 |
| 6/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/06/2023 08:34:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-28 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 25/06/2023 08:42:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-3 |
| 6/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/06/2023 08:51:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-8 |
| 6/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 25/06/2023 08:51:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-13 |
| 6/2023 | 2860 | 2600 | 260 Edit | 26/06/2023 12:25:02 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-5 |
| 6/2023 | 5760 | 5600 | 160 Edit | 26/06/2023 12:28:16 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-20 |
| 6/2023 | 18400 | 18000 | 400 Edit | 26/06/2023 12:29:35 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-25 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/06/2023 12:31:09 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-16 |
| 6/2023 | 2000 | 2000 | 0 Edit | 26/06/2023 12:53:46 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-4 |
| 6/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/06/2023 08:14:54 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 6/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 26/06/2023 08:15:02 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-27 |
| 6/2023 | 480 | 400 | 80 Edit | 26/06/2023 08:15:55 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 6/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 26/06/2023 08:17:14 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-7 |
| 6/2023 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:31:46 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-32 |
| 6/2023 | (-) 7000 | (-) 7000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:32:51 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 6/2023 | (-) 15000 | (-) 15000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:35:12 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-34 |
| 6/2023 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:36:06 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-35 |
| 6/2023 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:37:04 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 6/2023 | (-) 30000 | (-) 30000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:37:41 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-37 |
| 6/2023 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:40:15 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 6/2023 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 26/06/2023 08:40:44 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 6/2023 | 4000 | 4000 | 0 Edit | 26/06/2023 10:38:53 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-14 |
| 6/2023 | 2400 | 2400 | 0 Edit | 26/06/2023 10:39:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-17 |
| 6/2023 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 04/07/2023 11:38:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| -32180 | -44800 | 12620 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 132000 |
| உள்ளே தொகை : | 99820 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -32180 |
Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 6/2023 04/07/2023 11:38:42 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 6/2023 26/06/2023 08:40:44 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 6/2023 26/06/2023 08:40:15 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 30000 Pay Amount Rs. 3600 6/2023 26/06/2023 08:37:41 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 6/2023 26/06/2023 08:37:04 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 6/2023 26/06/2023 08:36:06 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 15000 Pay Amount Rs. 1800 6/2023 26/06/2023 08:35:12 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 7000 Pay Amount Rs. 840 6/2023 26/06/2023 08:32:51 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 6/2023 26/06/2023 08:31:46 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail