| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 0 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 26000 |
| பழையது இருப்பு : | 0 |
| மொத்த வரவு : | 26000 |
| PM சந்தா லாபம் : | 0 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 0 |
| PM சந்தா ஏடு : | 25000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 25000 |
| புதிய இருப்பு : | 1000 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 25000 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 26000 |
First month santha Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2022 | (-) 25000 | (-) 25000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:18:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-1 |
| -25000 | -25000 | 0 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 25000 |
| உள்ளே தொகை : | 0 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -25000 |
Rs. 25000 Pay Amount Rs. 3000 7/2022 22/03/2023 12:18:36 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail