| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 68240 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 5040 |
| மொத்த வரவு : | 73280 |
| PM சந்தா லாபம் : | 12040 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 12040 |
| PM சந்தா ஏடு : | 65000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 65000 |
| புதிய இருப்பு : | 8280 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 422100 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 430380 |
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 07:57:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-8 |
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 07:57:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-13 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 08:03:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-12 |
| 7/2023 | 1560 | 1300 | 260 Edit | 30/07/2023 08:03:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-18 |
| 7/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 30/07/2023 08:03:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-34 |
| 7/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 30/07/2023 08:04:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-19 |
| 7/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 30/07/2023 08:05:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-27 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 08:11:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-32 |
| 7/2023 | 840 | 700 | 140 Edit | 30/07/2023 08:11:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-33 |
| 7/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 30/07/2023 08:15:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-37 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 08:17:05 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-10 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 08:18:29 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-23 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:18:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-38 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:27:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-21 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:27:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-36 |
| 7/2023 | 960 | 800 | 160 Edit | 30/07/2023 08:32:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-15 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:32:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-35 |
| 7/2023 | 480 | 400 | 80 Edit | 30/07/2023 08:33:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-26 |
| 7/2023 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 30/07/2023 08:41:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-9 |
| 7/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 30/07/2023 08:43:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-31 |
| 7/2023 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 30/07/2023 08:45:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-30 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 08:46:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-24 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:50:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-7 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 08:57:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-3 |
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 09:03:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-28 |
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 09:03:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-29 |
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 09:03:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-40 |
| 7/2023 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 30/07/2023 09:04:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-6 |
| 7/2023 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 30/07/2023 09:04:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-17 |
| 7/2023 | 2000 | 1000 | 1000 Edit | 30/07/2023 09:06:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-14 |
| 7/2023 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/07/2023 09:08:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-39 |
| 7/2023 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 30/07/2023 09:11:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-16 |
| 7/2023 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 31/07/2023 12:09:55 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-41 |
| 7/2023 | (-) 30000 | (-) 30000 | 0 Edit | 31/07/2023 12:11:06 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 7/2023 | (-) 25000 | (-) 25000 | 0 Edit | 31/07/2023 12:12:48 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-43 |
| 3240 | -8800 | 12040 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 65000 |
| உள்ளே தொகை : | 68240 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 3240 |
Rs. 25000 Pay Amount Rs. 3000 7/2023 31/07/2023 12:12:48 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 30000 Pay Amount Rs. 3600 7/2023 31/07/2023 12:11:06 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 7/2023 31/07/2023 12:09:55 AM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail