| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 101720 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 100000 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 11180 |
| மொத்த வரவு : | 212900 |
| PM சந்தா லாபம் : | 17720 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 100000 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 117720 |
| PM சந்தா ஏடு : | 140000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 60000 |
| மற்ற எடுத்தது : | 10200 |
| மொத்த எடுத்தது : | 210200 |
| புதிய இருப்பு : | 2700 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 510700 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 513400 |
10000 rs to 2 Auction ; 200 rs to incentive for mahendran, muthu, jeyakumar; 1lakh profit from 11th month of Auction Scheme. Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/07/2024 08:09:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-61 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:10:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-86 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:13:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-78 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:13:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:15:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-81 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 08:15:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-69 |
| 7/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/07/2024 08:16:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-90 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:19:24 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-84 |
| 7/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/07/2024 08:19:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-75 |
| 7/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/07/2024 08:19:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-57 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:22:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-74 |
| 7/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/07/2024 08:22:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-73 |
| 7/2024 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/07/2024 08:23:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-71 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 08:24:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-70 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:24:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-77 |
| 7/2024 | 4200 | 3000 | 1200 Edit | 28/07/2024 08:26:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-42 |
| 7/2024 | 4600 | 3400 | 1200 Edit | 28/07/2024 08:27:27 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-49 |
| 7/2024 | 2800 | 2000 | 800 Edit | 28/07/2024 08:28:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-68 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:34:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-63 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:34:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-64 |
| 7/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/07/2024 08:38:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-53 |
| 7/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/07/2024 08:38:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-87 |
| 7/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 28/07/2024 08:38:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-85 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:38:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-66 |
| 7/2024 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/07/2024 08:40:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-55 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 08:43:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-48 |
| 7/2024 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/07/2024 08:44:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-65 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 08:44:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-92 |
| 7/2024 | 840 | 700 | 140 Edit | 28/07/2024 08:45:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-72 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 09:02:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-91 |
| 7/2024 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/07/2024 09:04:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-51 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 09:04:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-60 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 09:04:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-83 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 09:05:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-89 |
| 7/2024 | 3000 | 3000 | 0 Edit | 28/07/2024 09:11:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-58 |
| 7/2024 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/07/2024 09:27:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-88 |
| 7/2024 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/07/2024 09:34:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-79 |
| 7/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/07/2024 09:42:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-67 |
| 7/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/07/2024 09:42:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-76 |
| 7/2024 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/07/2024 09:42:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-80 |
| 7/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/07/2024 09:42:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-82 |
| 7/2024 | 1440 | 1200 | 240 Edit | 28/07/2024 09:47:05 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-47 |
| 7/2024 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/07/2024 09:47:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-62 |
| 7/2024 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 28/07/2024 11:19:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-93 |
| 7/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 28/07/2024 11:21:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-94 |
| 7/2024 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 29/07/2024 01:38:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-95 |
| 7/2024 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 29/07/2024 01:41:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-96 |
| 7/2024 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 29/07/2024 01:42:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-97 |
| 7/2024 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 29/07/2024 01:49:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-98 |
| -38280 | -56000 | 17720 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 140000 |
| உள்ளே தொகை : | 101720 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -38280 |
Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 7/2024 29/07/2024 01:49:38 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 7/2024 29/07/2024 01:42:25 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 7/2024 29/07/2024 01:41:55 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 7/2024 29/07/2024 01:38:42 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 5000 Pay Amount Rs. 600 7/2024 28/07/2024 11:21:02 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 7/2024 28/07/2024 11:19:59 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail