| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 3000 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 28000 |
| பழையது இருப்பு : | 1000 |
| மொத்த வரவு : | 32000 |
| PM சந்தா லாபம் : | 500 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 500 |
| PM சந்தா ஏடு : | 20000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 20000 |
| புதிய இருப்பு : | 12000 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 42500 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 54500 |
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2022 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 22/03/2023 12:22:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-1 |
| 8/2022 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:24:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-2 |
| -17000 | -17500 | 500 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 20000 |
| உள்ளே தொகை : | 3000 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -17000 |
Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 8/2022 22/03/2023 01:10:31 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 8/2022 22/03/2023 12:24:26 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail