| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 5400 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 36000 |
| பழையது இருப்பு : | 12000 |
| மொத்த வரவு : | 53400 |
| PM சந்தா லாபம் : | 900 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 900 |
| PM சந்தா ஏடு : | 5400 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 0 |
| மொத்த எடுத்தது : | 53000 |
| புதிய இருப்பு : | 400 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 91000 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 91400 |
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2022 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 22/03/2023 12:37:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-1 |
| 9/2022 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 22/03/2023 12:39:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-2 |
| 9/2022 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:40:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-3 |
| 9/2022 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:41:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-4 |
| 9/2022 | (-) 13000 | (-) 13000 | 0 Edit | 22/03/2023 12:42:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-5 |
| -47600 | -48500 | 900 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 53000 |
| உள்ளே தொகை : | 5400 |
| மீதமுள்ள தொகை : | -47600 |
Rs. 13000 Pay Amount Rs. 1560 9/2022 22/03/2023 12:42:33 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 9/2022 22/03/2023 12:41:43 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit DetailRs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 9/2022 22/03/2023 12:40:58 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail